| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 4570上涨1.42% | 21441上涨369.48% |
| 1个月 | 4570 | |
| 1季度 | 4594上涨8.61% | 39812上涨841.18% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 裕华区 | 石门小区 | 5100元/m2↑ | 191 | 查看 |
| 裕华区 | 世纪花园 | 6507元/m2↑ | 172 | 查看 |
| 裕华区 | 裕东小区 | 4761元/m2↑ | 160 | 查看 |
| 裕华区 | 富强小区 | 5149元/m2↑ | 131 | 查看 |
| 桥西区 | 西里小区 | 4785元/m2↑ | 98 | 查看 |
| 桥东区 | 银都花园 | 4586元/m2↑ | 89 | 查看 |
| 裕华区 | 华脉新村 | 4864元/m2↓ | 63 | 查看 |
| 新华区 | 世纪康城 | 4234元/m2↑ | 62 | 查看 |
| 桥东区 | 博雅庄园 | 5104元/m2↓ | 61 | 查看 |
| 桥西区 | 滨河新城 | 4164元/m2↓ | 54 | 查看 |
统计对象: 石家庄二手房源
统计内容: 石家庄二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新